晶片式0603/0805/1206二极管,外形近似贴片电阻,采用陶瓷厚膜封装,散热性能良好,耐高低温冲击,较黑膠封装SOD123/SOD323/SOD523之产品性价比更好,较玻璃封装LL-34之产品可大幅度降低抛料率,适用于高速贴片,且稳定的品质,该产品近几年推出后得到市场的认可和客户的青睐。
产品特性 产品应用 主要参数
符合RoHS指令要求 移动电源 产品体积
电性能稳定 可靠性高 笔记本电脑 额定功率
耐热性能好 温度范围宽 音频播放器 工作电流
贴片外型 体积小 重量轻 手机数码相机 可耐电压

芯片开关二极管
型号 封装 电压 电流 功率 压降IF 恢复时间TRR PDF
CD4148WP 1206(3.20*1.50) 75V 150mA 400mw 1V 10mA 4ns
CD4148WSP 0805(2.00*1.25) 75V 150mA 200mw 1V 10mA 4ns
CD4148WTP 0603(1.55*0.80) 75V 100mA 200mw 1V 10mA 4ns
CD4148WN 1206(3.20*1.50) 100V 150mA 400mw 1V 10mA 4ns
CD4148WSN 0805(2.00*1.25) 100V 150mA 200mw 1V 10mA 4ns
CD4148WTN 0603(1.55*0.80) 90V 100mA 200mw 1V 10mA 4ns

芯片齐纳二极管
型号 封装 功率 压降IF 标称稳压/Vz Izr 稳压抗阻/Zzt Izr 稳压抗阻/Zzk Izr
CDZ55B 1206(3.20*1.50) 500mW 1.5V  200mA ±2%   5mA refer spec 5mA refer spec 1mA
CDZ55C 1206(3.20*1.50) 500mW 1.5V  200mA ±5%   5mA
CDZ55B-S 0805(2.00*1.25) 500mW 1.5V  200mA ±2%   5mA
CDZ55C-S 0805(2.00*1.25) 500mW 1.5V  200mA ±5%   5mA
CDZ55B-T 0603(1.55*0.80) 200mW 1.5V  200mA ±2%   5mA
CDZ55C-T 0603(1.55*0.80) 200mW 1.5V  200mA ±5%   5mA
CDZ55C-SM 0805(2.00*1.25) 500mW 1.5V  200mA ±5%   5mA
CDZ55C-TM 0603(1.55*0.80) 200mW 1.5V  200mA ±5%   5mA

肖特基二极管
型号 电压 电流 浪涌电流IFSM 压降/VF 反向电流IR 封装
CDB0130QRL 35V 0.1A 1A 0.45A 30uA DFN1006(0402)
CDB0140QRL 45V 0.1A 1A 0.55A 40uA
CDB0230QRL 35V 0.2A 1A 0.5A 30uA
CDB0230QRM 35V 0.2A 1A 0.6A 1uA