| 
                
                  | 
                      
                        | 深圳市优尚半导体科技有限公司 广东省深圳市福田区华强北街道华航社区中航路18号新亚洲国利大厦2层N2C161室
 电话:+86-755-83047638
 传真:+86-755-83047608
 ysbdt@szyoushang.cn
 |  |  |  | 
                
                  |  |  |  |  
                
                  | 通用三极管 
	
		
			| 产品型号 | 极性(Polarity) | 极限参数(Limit Parameter) | 直流参数 | 交流参数 |  
			| (Type) | Pc mW | Ic mA | BVCBO V | BVCEOV | VCE(SAT) | HFE | fT(MHz) |  
			| MAX(V) | Ic(mA) | IB(mA) | - | VCE(v) | Ic(mA) | MIN | TYP |  
			| S9012LT1 | PNP | 225 | 500 | 40 | 30 | 0.6 | 500 | 50 | 70-400 | 1 | 100 | 150 | 200 |  
			| S9013LT1 | NPN | 225 | 500 | 40 | 30 | 0.6 | 500 | 50 | 70-400 | 1 | 100 | 150 | 300 |  
			| A1505LT1 | PNP | 255 | 500 | 35 | 30 | 0.25 | 100 | 10 | 70-400 | 1 | 200 | _ | 200 |  
			| C3876LT1 | NPN | 225 | 500 | 35 | 30 | 0.25 | 100 | 10 | 70-400 | 1 | 100 | _ | 300 |  
			| S9014LT1 | NPN | 225 | 150 | 50 | 45 | 0.3 | 100 | 5 | 200-700 | 6 | 2 | 100 | 180 |  
			| S9015LT1 | PNP | 225 | 150 | 50 | 45 | 0.6 | 100 | 5 | 200-400 | 6 | 2 | 100 | 180 |  
			| S1015LT1 | PNP | 225 | 150 | 50 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 70-400 | 6 | 2 | 80 | 180 |  
			| S1815LT1 | NPN | 225 | 150 | 60 | 50 | 0.25 | 100 | 10 | 70-700 | 6 | 2 | 80 | 180 |  
			| C945LT1 | NPN | 225 | 150 | 60 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 120-400 | 6 | 1 | _ | 250 |  
			| 2SA812LT1 | PNP | 200 | 100 | 60 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 90-600 | 6 | 1 | _ | 180 |  
			| 2SC1623LT1 | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 90-600 | 6 | 1 | _ | 250 |  
			| 2SC2712LT1 | NPN | 225 | 150 | 60 | 50 | 0.25 | 100 | 10 | 70-700 | 6 | 2 | 80 | _ |  
			| 2SA1162LT1 | PNP | 225 | 150 | 50 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 70-400 | 6 | 2 | 80 | _ |  
			| C3875SLT1 | NPN | 225 | 150 | 60 | 50 | 0.25 | 100 | 10 | 70-700 | 6 | 2 | 80 | _ |  
			| A1504LT1 | PNP | 225 | 150 | 50 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 70-400 | 6 | 2 | 80 | _ |  
			| C2412KLT1 | NPN | 225 | 150 | 60 | 50 | 0.4 | 50 | 5 | 120-560 | 6 | 1 | _ | 180 |  
			| A1037AKLT1 | PNP | 225 | 150 | 60 | 50 | 0.5 | 50 | 5 | 120-560 | 6 | 1 | _ | 140 |  
			| BC807-16LT1 | PNP | 225 | 500 | 50 | 45 | 0.7 | 500 | 50 | 100-250 | 1 | 100 | 100 | _ |  
			| BC807-25LT1 | PNP | 225 | 500 | 50 | 45 | 0.7 | 500 | 50 | 160-400 | 1 | 100 | 100 | _ |  
			| BC807-40LT1 | PNP | 225 | 500 | 50 | 45 | 0.7 | 500 | 50 | 250-600 | 1 | 100 | 100 | _ |  
			| BC817-16LT1 | NPN | 225 | 500 | 50 | 45 | 0.7 | 500 | 50 | 100-250 | 1 | 100 | 100 | _ |  
			| BC817-25LT1 | NPN | 225 | 500 | 50 | 45 | 0.7 | 500 | 50 | 160-400 | 1 | 100 | 100 | _ |  
			| BC817-40LT1 | NPN | 225 | 500 | 50 | 45 | 0.7 | 500 | 50 | 250-600 | 1 | 100 | 100 | _ |  
			| BC846ALT1 | NPN | 225 | 100 | 80 | 65 | 0.6 | 100 | 5 | 110-220 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC846BLT1 | NPN | 225 | 100 | 80 | 65 | 0.6 | 100 | 5 | 200-450 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC847ALT1 | NPN | 225 | 100 | 50 | 45 | 0.6 | 100 | 5 | 110-220 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC847BLT1 | NPN | 225 | 100 | 50 | 45 | 0.6 | 100 | 5 | 200-450 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC847CLT1 | NPN | 225 | 100 | 50 | 45 | 0.6 | 100 | 5 | 420-800 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC848ALT1 | NPN | 225 | 100 | 30 | 30 | 0.6 | 100 | 5 | 110-220 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC848BLT1 | NPN | 225 | 100 | 30 | 30 | 0.6 | 100 | 5 | 200-450 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC848CLT1 | NPN | 225 | 100 | 30 | 30 | 0.6 | 100 | 5 | 420-800 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC856ALT1 | PNP | 225 | 100 | 80 | 65 | 0.65 | 100 | 5 | 125-250 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC856BLT1 | PNP | 225 | 100 | 80 | 65 | 0.65 | 100 | 5 | 220-475 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC857ALT1 | PNP | 225 | 100 | 50 | 45 | 0.65 | 100 | 5 | 125-250 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC857BLT1 | PNP | 225 | 100 | 50 | 45 | 0.65 | 100 | 5 | 220-475 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC858ALT1 | PNP | 225 | 100 | 30 | 30 | 0.65 | 100 | 5 | 125-250 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC858BLT1 | PNP | 225 | 100 | 30 | 30 | 0.65 | 100 | 5 | 220-475 | 5 | 2 | 100 | _ |  
			| BC858CLT1 | PNP | 225 | 100 | 30 | 30 | 0.65 | 100 | 5 | 420-800 | 5 | 2 | 100 | _ |  高压三极管
 
	
		
			| 产品型号 | 极性(Polarity) | 极限参数(Limit Parameter) | 直流参数 | 交流参数 |  
			| (Type) | Pc mW | Ic mA | BVCBO V | BVCEOV | VCE(SAT) | HFE | fT(MHz) |  
			| MAX(V) | Ic(mA) | IB(mA) | - | VCE(v) | Ic(mA) | MIN | TYP |  
			| MMBT5401LT1 | PNP | 225 | 500 | 160 | 150 | 0.5 | 50 | 5 | 60-240 | 5 | 10 | 100 | 300 |  
			| MMBT5551LT1 | NPN | 225 | 600 | 180 | 160 | 0.2 | 50 | 5 | 80-250 | 5 | 10 | 100 | 300 |  
			| MMBTA42LT1 | NPN | 225 | 500 | 300 | 300 | 0.5 | 20 | 2 | 40-300 | 10 | 10 | 50 | _ |  
			| MMBTA43LT1 | NPN | 225 | 500 | 200 | 200 | 0.5 | 20 | 2 | 40-300 | 10 | 10 | 50 | _ |  
			| MMBTA44LT1 | NPN | 225 | 200 | 400 | 400 | 0.5 | 100 | 10 | 40-300 | 10 | 10 | 50 | _ |  
			| MMBTA92LT1 | PNP | 225 | 500 | 300 | 300 | 0.5 | 20 | 2 | 40-300 | 10 | 10 | 50 | _ |  
			| MMBTA93LT1 | PNP | 225 | 500 | 200 | 200 | 0.5 | 20 | 2 | 40-300 | 10 | 10 | 50 | _ |  低频放大三极管
 
	
		
			| 产品型号 | 极性(Polarity) | 极限参数(Limit Parameter) | 直流参数 | 交流参数 |  
			| (Type) | Pc mW | Ic mA | BVCBO V | BVCEOV | VCE(SAT) | HFE | fT(MHz) |  
			| MAX(V) | Ic(mA) | IB(mA) | - | VCE(v) | Ic(mA) | MIN | TYP |  
			| S8050ALT1 | NPN | 225 | 500 | 40 | 25 | 0.6 | 500 | 50 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| S8550ALT1 | PNP | 225 | 500 | 40 | 25 | 0.6 | 500 | 50 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| S8050LT1 | NPN | 225 | 500 | 40 | 25 | 0.6 | 500 | 50 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| S8550LT1 | PNP | 225 | 500 | 40 | 25 | 0.6 | 500 | 50 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| M8050LT1 | NPN | 250 | 1000 | 40 | 25 | 0.6 | 500 | 50 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| M8550LT1 | PNP | 250 | 1000 | 40 | 25 | 0.6 | 500 | 50 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| MMT8050LT1 | NPN | 250 | 1200 | 40 | 25 | 0.6 | 800 | 80 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| MMT8550LT1 | PNP | 250 | 1200 | 40 | 25 | 0.6 | 800 | 80 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| SS8050LT1 | NPN | 300 | 1500 | 30 | 20 | 0.6 | 1000 | 100 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| SS8550LT1 | PNP | 300 | 1500 | 30 | 20 | 0.6 | 1000 | 100 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| GMC6802LT1 | NPN | 300 | 1800 | 25 | 18 | 0.3 | 1000 | 100 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| GMA6801LT1 | PNP | 300 | 1800 | 25 | 18 | 0.3 | 1000 | 100 | 85-400 | 1 | 100 | 100 | 120 |  
			| D596LT1 | NPN | 225 | 700 | 30 | 25 | 0.6 | 700 | 70 | 110-400 | 1 | 100 | _ | 170 |  
			| B624LT1 | PNP | 225 | 700 | 30 | 25 | 0.6 | 700 | 70 | 110-400 | 1 | 100 | _ | 160 |  
			| C3265LT1 | NPN | 225 | 800 | 35 | 30 | 0.5 | 500 | 20 | 100-320 | 1 | 100 | _ | 120 |  
			| A1298LT1 | PNP | 225 | 800 | 35 | 30 | 0.4 | 500 | 20 | 100-320 | 1 | 100 | _ | 120 |  
			| M28SLT1 | NPN | 300 | 1000 | 40 | 20 | 0.55 | 600 | 20 | 300-1200 | 1 | 100 | _ | 120 |  
			| MMBTA06LT1 | NPN | 300 | 500 | 80 | 80 | 0.25 | 100 | 10 | >100 | 1 | 100 | 100 | _ |  开关三极管
 
	
		
			| 产品型号 | 极性(Polarity) | 极限参数(Limit Parameter) | 直流参数 | 交流参数 |  
			| (Type) | Pc mW | Ic mA | BVCBO V | BVCEOV | VCE(SAT) | HFE | fT(MHz) |  
			| MAX(V) | Ic(mA) | IB(mA) | - | VCE(v) | Ic(mA) | MIN | TYP |  
			| MMBT3904LT1 | NPN | 225 | 200 | 60 | 40 | 0.3 | 50 | 5 | 100-300 | 1 | 10 | 300 | _ |  
			| MMBT3906LT1 | PNP | 225 | 200 | 40 | 40 | 0.4 | 50 | 5 | 100-300 | 1 | 10 | 250 | _ |  
			| MMBT4401LT1 | NPN | 225 | 600 | 60 | 40 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 1 | 150 | 250 | _ |  
			| MMBT4403LT1 | PNP | 225 | 600 | 40 | 40 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 2 | 150 | 200 | _ |  
			| MMBT2222LT1 | NPN | 225 | 600 | 60 | 30 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 250 | _ |  
			| MMBT2222ALT1 | NPN | 225 | 600 | 75 | 40 | 0.3 | 150 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 300 | _ |  
			| MMBT2907LT1 | PNP | 225 | 600 | 60 | 40 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 200 |  |  
			| MMBT2907ALT1 | PNP | 225 | 600 | 60 | 60 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 200 | _ |  高频三极管
 
	
		
			| 产品型号 | 极性(Polarity) | 极限参数(Limit Parameter) | 直流参数 | 交流参数 |  
			| (Type) | Pc mW | Ic mA | BVCBO V | BVCEOV | VCE(SAT) | HFE | fT(MHz) |  
			| MAX(V) | Ic(mA) | IB(mA) | - | VCE(v) | Ic(mA) | MIN | TYP |  
			| S9018LT1 | NPN | 150 | 20 | 20 | 20 | 0.6 | 10 | 1 | 40-200 | 5 | 1 | _ | 800 |  
			| 2SC3838LT1 | NPN | 225 | 50 | 20 | 11 | 0.5 | 10 | 5 | 50-300 | 10 | 5 | _ | 3200 |  
			| 2SC3356LT1 | NPN | 200 | 100 | 20 | 12 | _ | _ | _ | 50-300 | 10 | 20 | _ | 7000 |  |  |